1-3 各乡镇街道分性别的户口登记地在外乡镇街道的人口状况

单位:人
地  区 人 口 数 本县(市)
合 计 3635431 1913908 1721523 1031800 503690 528110
 鼓楼区 338380 167645 170735 76309 36074 40235
  鼓东街道 18740 8834 9906 4827 2210 2617
  鼓西街道 26343 12574 13769 5784 2642 3142
  温泉街道 27908 13728 14180 6485 2978 3507
  东街街道 11369 5491 5878 2160 986 1174
  南街街道 19719 9305 10414 5058 2405 2653
  安泰街道 9204 4383 4821 1842 865 977
  华大街道 35529 17665 17864 7789 3745 4044
  水部街道 23613 11616 11997 4101 1960 2141
  五凤街道 63706 32333 31373 15452 7402 8050
  洪山镇 102249 51716 50533 22811 10881 11930
 台江区 237091 119012 118079 37361 17696 19665
  瀛洲街道 22197 11532 10665 3179 1549 1630
  后洲街道 16442 8004 8438 2882 1332 1550
  义洲街道 22645 11106 11539 5057 2336 2721
  新港街道 22771 11459 11312 3351 1611 1740
  上海街道 40090 19506 20584 5515 2604 2911
  苍霞街道 17453 8675 8778 3588 1691 1897
  茶亭街道 15046 7409 7637 2547 1200 1347
  洋中街道 11484 5469 6015 1666 758 908
  鳌峰街道 49271 25740 23531 6085 2983 3102
  宁化街道 19692 10112 9580 3491 1632 1859
 仓山区 693796 369844 323952 106682 52131 54551
  仓前街道 9406 4497 4909 3479 1636 1843
  东升街道 13530 6724 6806 4851 2322 2529
  对湖街道 39195 20141 19054 5488 2591 2897
  临江街道 10119 4905 5214 3429 1576 1853
  三叉街街道 7939 4048 3891 1882 841 1041
  上渡街道 29086 14666 14420 6670 3186 3484
  下渡街道 25295 12346 12949 9946 4682 5264
  金山街道 110951 56630 54321 14163 6797 7366
  仓山镇 47109 25303 21806 10454 5056 5398
  城门镇 63161 36352 26809 5900 2984 2916
  盖山镇 106036 61018 45018 14077 7437 6640
  建新镇 210819 111257 99562 22386 11027 11359
  螺洲镇 21150 11957 9193 3957 1996 1961
 马尾区 139974 76058 63916 11393 5524 5869
  罗星街道 34880 18905 15975 3622 1734 1888
  马尾镇 78997 43551 35446 6175 3016 3159
  亭江镇 18685 9438 9247 966 468 498
  琅岐镇 7412 4164 3248 630 306 324

1-3 续表1 单位:人
地  区 人 口 数 本县(市)
 晋安区 498246 259563 238683 72299 35628 36671
  茶园街道 39982 20934 19048 4524 2344 2180
  王庄街道 37865 18594 19271 8004 3802 4202
  象园街道 28218 14176 14042 3136 1436 1700
  鼓山镇 139971 73808 66163 16635 8166 8469
  新店镇 165403 86792 78611 26668 13319 13349
  岳峰镇 80229 41203 39026 12721 6216 6505
  宦溪镇 4825 2957 1868 413 231 182
  寿山乡 1302 848 454 132 71 61
  日溪乡 451 251 200 66 43 23
 长乐区 274274 148873 125401 88116 42103 46013
  吴航街道 38760 18586 20174 28288 13359 14929
  航城街道 53553 29298 24255 27258 13635 13623
  营前街道 9895 6306 3589 1608 795 813
  漳港街道 17323 9741 7582 2337 1018 1319
  首占镇 22131 9401 12730 5331 2633 2698
  玉田镇 3566 1731 1835 711 238 473
  松下镇 11374 7464 3910 1100 739 361
  江田镇 17260 9808 7452 2238 1067 1171
  古槐镇 10142 6010 4132 1002 420 582
  文武砂镇 11113 7122 3991 743 403 340
  鹤上镇 13149 7501 5648 2064 892 1172
  湖南镇 15759 9002 6757 1111 459 652
  金峰镇 30131 15505 14626 11453 5242 6211
  文岭镇 10468 6337 4131 1089 449 640
  梅花镇 1807 853 954 534 214 320
  潭头镇 6469 3464 3005 1010 431 579
  罗联乡 835 454 381 157 67 90
  猴屿乡 539 290 249 82 42 40
 闽侯县 464957 248348 216609 77631 39981 37650
  甘蔗街道 52143 27281 24862 30284 15825 14459
  白沙镇 8809 4816 3993 4354 2248 2106
  南屿镇 44735 24069 20666 6428 3212 3216
  尚干镇 8444 4501 3943 3655 1744 1911
  祥谦镇 13525 8225 5300 1368 604 764
  青口镇 30805 18872 11933 3611 1913 1698
  南通镇 16329 9484 6845 1570 817 753
  上街镇 224123 115267 108856 16087 8318 7769
  荆溪镇 52215 27811 24404 8481 4411 4070
  竹岐乡 6268 3952 2316 704 362 342
  鸿尾乡 3585 1875 1710 588 272 316
  洋里乡 1146 631 515 137 72 65

1-3 续表2 单位:人
地  区 人 口 数 本县(市)
  大湖乡 1474 842 632 170 84 86
  廷坪乡 544 280 264 42 20 22
  小箬乡 601 310 291 109 50 59
  江洋农场 211 132 79 43 29 14
 连江县 160080 84703 75377 75183 37235 37948
  凤城镇 51257 25712 25545 42750 21501 21249
  敖江镇 26533 14636 11897 12022 5976 6046
  东岱镇 1268 619 649 357 139 218
  琯头镇 12201 6845 5356 2989 1416 1573
  晓澳镇 1424 729 695 294 121 173
  东湖镇 4756 2704 2052 1580 775 805
  丹阳镇 3866 1880 1986 2013 955 1058
  长龙镇 353 176 177 80 33 47
  透堡镇 945 453 492 308 138 170
  马鼻镇 2400 1128 1272 1016 447 569
  官坂镇 1052 511 541 206 75 131
  筱埕镇 1731 925 806 410 167 243
  黄岐镇 2543 1363 1180 618 304 314
  苔菉镇 3322 1871 1451 764 350 414
  浦口镇 2705 1564 1141 964 481 483
  坑园镇 2511 1795 716 268 155 113
  潘渡镇 27613 13991 13622 1911 983 928
  江南镇 7830 3988 3842 5983 2922 3061
  下宫镇 3271 2504 767 148 96 52
  蓼沿乡 1011 529 482 184 81 103
  安凯乡 1356 711 645 295 108 187
  小沧畲族乡 132 69 63 23 12 11
  马祖乡
 罗源县 114989 63601 51388 68635 34798 33837
  凤山镇 41705 21322 20383 33017 16480 16537
  松山镇 53151 28206 24945 33685 17314 16371
  起步镇 2303 1231 1072 1083 494 589
  中房镇 346 202 144 19 10 9
  飞竹镇 310 187 123 86 43 43
  鉴江镇 2232 1259 973 78 39 39
  白塔乡 617 418 199 135 74 61
  洪洋乡 764 515 249 182 124 58
  西兰乡 532 357 175 57 27 30
  霍口畲族乡 449 303 146 39 20 19
  碧里乡 2893 2322 571 97 57 40
  罗源湾 9687 7279 2408 157 116 41

1-3 续表3 单位:人
地  区 人 口 数 本县(市)
 闽清县 60948 31012 29936 39567 19253 20314
  梅城镇 20251 9840 10411 15990 7633 8357
  梅溪镇 16115 7964 8151 13270 6434 6836
  白樟镇 3867 2205 1662 1742 900 842
  金沙镇 1089 660 429 270 153 117
  白中镇 3410 1940 1470 1153 566 587
  池园镇 3222 1617 1605 1573 756 817
  坂东镇 5387 2732 2655 3137 1579 1558
  塔庄镇 1195 612 583 399 192 207
  省璜镇 662 351 311 146 72 74
  雄江镇 207 116 91 56 35 21
  东桥镇 1574 879 695 421 215 206
  云龙乡 2253 1244 1009 1137 582 555
  上莲乡 365 200 165 57 28 29
  三溪乡 264 139 125 100 52 48
  桔林乡 289 161 128 38 24 14
  下祝乡 798 352 446 78 32 46
 永泰县 76636 38591 38045 54711 26842 27869
  樟城镇 14861 7269 7592 12057 5770 6287
  嵩口镇 1189 616 573 771 398 373
  梧桐镇 667 342 325 232 116 116
  葛岭镇 8723 4138 4585 482 267 215
  城峰镇 44277 22137 22140 38976 19185 19791
  清凉镇 1356 743 613 681 349 332
  长庆镇 401 221 180 88 46 42
  同安镇 617 308 309 195 79 116
  大洋镇 1017 542 475 537 282 255
  塘前乡 910 697 213 107 60 47
  富泉乡 190 99 91 92 44 48
  岭路乡 178 96 82 53 24 29
  赤锡乡 296 133 163 89 42 47
  洑口乡 127 77 50 19 12 7
  盖洋乡 144 84 60 44 21 23
  东洋乡 140 73 67 29 16 13
  霞拔乡 242 116 126 46 17 29
  盘谷乡 218 109 109 79 39 40
  红星乡 177 86 91 54 27 27
  白云乡 848 676 172 65 44 21
  丹云乡 58 29 29 15 4 11

1-3 续表4 单位:人
地  区 人 口 数 本县(市)
 平潭县 171390 87409 83981 136304 65950 70354
  潭城镇 75754 36624 39130 66625 31646 34979
  苏澳镇 1177 786 391 270 156 114
  流水镇 3655 1994 1661 1960 925 1035
  澳前镇 26094 13194 12900 21925 10704 11221
  北厝镇 9937 5388 4549 6122 2903 3219
  平原镇 836 485 351 155 62 93
  敖东镇 1639 840 799 773 309 464
  白青乡 489 291 198 67 31 36
  屿头乡 363 215 148 41 20 21
  大练乡 165 96 69 4 1 3
  芦洋乡 542 315 227 149 56 93
  中楼乡 9611 6030 3581 1409 686 723
  东庠乡 198 112 86 14 7 7
  岚城乡 40689 20897 19792 36768 18432 18336
  南海乡 241 142 99 22 12 10
 福清市 404670 219249 185421 187609 90475 97134
  玉屏街道 37289 17945 19344 29549 14064 15485
  龙山街道 27810 14083 13727 18346 8830 9516
  龙江街道 37300 18528 18772 18989 9312 9677
  宏路街道 37258 20486 16772 18112 9008 9104
  石竹街道 50724 28867 21857 17344 8844 8500
  音西街道 66298 35457 30841 41589 20382 21207
  阳下街道 28724 15951 12773 10327 5114 5213
  海口镇 7066 3467 3599 2379 960 1419
  城头镇 9320 5826 3494 823 355 468
  南岭镇 280 164 116 41 19 22
  龙田镇 17510 8913 8597 6187 2722 3465
  江镜镇 4990 2618 2372 1337 510 827
  港头镇 5260 2652 2608 1987 800 1187
  高山镇 8845 4210 4635 5850 2658 3192
  沙埔镇 1907 983 924 436 164 272
  三山镇 11481 8014 3467 1598 730 868
  东瀚镇 2047 1048 999 460 181 279
  渔溪镇 11986 6229 5757 6906 3247 3659
  上迳镇 3984 2214 1770 902 355 547
  新厝镇 5288 3368 1920 557 319 238
  江阴镇 11026 7409 3617 853 481 372
  东张镇 2515 1188 1327 973 392 581
  镜洋镇 13922 8702 5220 1398 721 677
  一都镇 695 340 355 125 54 71
  江镜华桥农场 350 180 170 61 29 32
  东阁华侨农场 795 407 388 480 224 256

1-3 续表5 单位:人
地  区 本省其他
县(市)、
市 区
省 外
合 计 1635334 843368 791966 968297 566850 401447
 鼓楼区 189319 90997 98322 72752 40574 32178
  鼓东街道 9823 4487 5336 4090 2137 1953
  鼓西街道 14883 6802 8081 5676 3130 2546
  温泉街道 14411 6867 7544 7012 3883 3129
  东街街道 6606 3019 3587 2603 1486 1117
  南街街道 10486 4562 5924 4175 2338 1837
  安泰街道 5587 2535 3052 1775 983 792
  华大街道 19907 9711 10196 7833 4209 3624
  水部街道 14293 6854 7439 5219 2802 2417
  五凤街道 35407 17641 17766 12847 7290 5557
  洪山镇 57916 28519 29397 21522 12316 9206
 台江区 157640 77161 80479 42090 24155 17935
  瀛洲街道 15086 7535 7551 3932 2448 1484
  后洲街道 10701 5113 5588 2859 1559 1300
  义洲街道 13994 6684 7310 3594 2086 1508
  新港街道 15221 7500 7721 4199 2348 1851
  上海街道 26510 12455 14055 8065 4447 3618
  苍霞街道 11257 5465 5792 2608 1519 1089
  茶亭街道 9478 4535 4943 3021 1674 1347
  洋中街道 7701 3547 4154 2117 1164 953
  鳌峰街道 35292 18155 17137 7894 4602 3292
  宁化街道 12400 6172 6228 3801 2308 1493
 仓山区 411605 216787 194818 175509 100926 74583
  仓前街道 4988 2335 2653 939 526 413
  东升街道 7360 3670 3690 1319 732 587
  对湖街道 28130 14910 13220 5577 2640 2937
  临江街道 5652 2735 2917 1038 594 444
  三叉街街道 4334 2193 2141 1723 1014 709
  上渡街道 19894 10104 9790 2522 1376 1146
  下渡街道 13143 6415 6728 2206 1249 957
  金山街道 84268 42850 41418 12520 6983 5537
  仓山镇 27453 14780 12673 9202 5467 3735
  城门镇 27605 15305 12300 29656 18063 11593
  盖山镇 47485 27227 20258 44474 26354 18120
  建新镇 131530 68707 62823 56903 31523 25380
  螺洲镇 9763 5556 4207 7430 4405 3025
 马尾区 76737 40539 36198 51844 29995 21849
  罗星街道 16545 8843 7702 14713 8328 6385
  马尾镇 47478 25820 21658 25344 14715 10629
  亭江镇 9502 4190 5312 8217 4780 3437
  琅岐镇 3212 1686 1526 3570 2172 1398

1-3 续表6 单位:人
地  区 本省其他
县(市)、
市 区
省 外
 晋安区 301615 154098 147517 124332 69837 54495
  茶园街道 25382 13143 12239 10076 5447 4629
  王庄街道 25017 12325 12692 4844 2467 2377
  象园街道 20285 10123 10162 4797 2617 2180
  鼓山镇 83667 43214 40453 39669 22428 17241
  新店镇 93338 47740 45598 45397 25733 19664
  岳峰镇 50242 25409 24833 17266 9578 7688
  宦溪镇 2785 1612 1173 1627 1114 513
  寿山乡 656 406 250 514 371 143
  日溪乡 243 126 117 142 82 60
 长乐区 58307 30487 27820 127851 76283 51568
  吴航街道 5332 2504 2828 5140 2723 2417
  航城街道 7317 4281 3036 18978 11382 7596
  营前街道 2422 1485 937 5865 4026 1839
  漳港街道 4329 2480 1849 10657 6243 4414
  首占镇 11739 4376 7363 5061 2392 2669
  玉田镇 1119 500 619 1736 993 743
  松下镇 1724 1058 666 8550 5667 2883
  江田镇 2249 1225 1024 12773 7516 5257
  古槐镇 2065 1230 835 7075 4360 2715
  文武砂镇 2453 1641 812 7917 5078 2839
  鹤上镇 2844 1592 1252 8241 5017 3224
  湖南镇 2661 1528 1133 11987 7015 4972
  金峰镇 5433 2759 2674 13245 7504 5741
  文岭镇 3870 2514 1356 5509 3374 2135
  梅花镇 475 202 273 798 437 361
  潭头镇 1755 841 914 3704 2192 1512
  罗联乡 242 128 114 436 259 177
  猴屿乡 278 143 135 179 105 74
 闽侯县 254271 132611 121660 133055 75756 57299
  甘蔗街道 13460 6705 6755 8399 4751 3648
  白沙镇 2406 1317 1089 2049 1251 798
  南屿镇 30407 16234 14173 7900 4623 3277
  尚干镇 2681 1469 1212 2108 1288 820
  祥谦镇 5181 3002 2179 6976 4619 2357
  青口镇 13024 7776 5248 14170 9183 4987
  南通镇 7840 4533 3307 6919 4134 2785
  上街镇 147215 75342 71873 60821 31607 29214
  荆溪镇 26002 12847 13155 17732 10553 7179
  竹岐乡 2465 1535 930 3099 2055 1044
  鸿尾乡 1550 763 787 1447 840 607
  洋里乡 604 327 277 405 232 173

1-3 续表7 单位:人
地  区 本省其他
县(市)、
市 区
省 外
  大湖乡 744 417 327 560 341 219
  廷坪乡 337 169 168 165 91 74
  小箬乡 277 132 145 215 128 87
  江洋农场 78 43 35 90 60 30
 连江县 41611 21206 20405 43286 26262 17024
  凤城镇 4647 2295 2352 3860 1916 1944
  敖江镇 3099 1781 1318 11412 6879 4533
  东岱镇 377 195 182 534 285 249
  琯头镇 3288 1709 1579 5924 3720 2204
  晓澳镇 481 260 221 649 348 301
  东湖镇 974 619 355 2202 1310 892
  丹阳镇 1216 546 670 637 379 258
  长龙镇 141 69 72 132 74 58
  透堡镇 355 156 199 282 159 123
  马鼻镇 773 343 430 611 338 273
  官坂镇 472 230 242 374 206 168
  筱埕镇 590 316 274 731 442 289
  黄岐镇 633 277 356 1292 782 510
  苔菉镇 700 328 372 1858 1193 665
  浦口镇 666 375 291 1075 708 367
  坑园镇 775 489 286 1468 1151 317
  潘渡镇 20277 10018 10259 5425 2990 2435
  江南镇 940 511 429 907 555 352
  下宫镇 446 321 125 2677 2087 590
  蓼沿乡 415 208 207 412 240 172
  安凯乡 271 127 144 790 476 314
  小沧畲族乡 75 33 42 34 24 10
  马祖乡
 罗源县 22655 12523 10132 23699 16280 7419
  凤山镇 5362 2747 2615 3326 2095 1231
  松山镇 13215 6932 6283 6251 3960 2291
  起步镇 518 266 252 702 471 231
  中房镇 161 82 79 166 110 56
  飞竹镇 92 52 40 132 92 40
  鉴江镇 137 85 52 2017 1135 882
  白塔乡 197 129 68 285 215 70
  洪洋乡 271 175 96 311 216 95
  西兰乡 212 130 82 263 200 63
  霍口畲族乡 177 97 80 233 186 47
  碧里乡 455 343 112 2341 1922 419
  罗源湾 1858 1485 373 7672 5678 1994

1-3 续表8 单位:人
地  区 本省其他
县(市)、
市 区
省 外
 闽清县 11299 5967 5332 10082 5792 4290
  梅城镇 3153 1591 1562 1108 616 492
  梅溪镇 1968 1062 906 877 468 409
  白樟镇 615 368 247 1510 937 573
  金沙镇 371 225 146 448 282 166
  白中镇 599 375 224 1658 999 659
  池园镇 470 220 250 1179 641 538
  坂东镇 1239 616 623 1011 537 474
  塔庄镇 428 228 200 368 192 176
  省璜镇 313 157 156 203 122 81
  雄江镇 99 57 42 52 24 28
  东桥镇 672 354 318 481 310 171
  云龙乡 418 242 176 698 420 278
  上莲乡 156 91 65 152 81 71
  三溪乡 96 46 50 68 41 27
  桔林乡 171 101 70 80 36 44
  下祝乡 531 234 297 189 86 103
 永泰县 13651 6733 6918 8274 5016 3258
  樟城镇 1768 831 937 1036 668 368
  嵩口镇 308 159 149 110 59 51
  梧桐镇 291 151 140 144 75 69
  葛岭镇 6751 3031 3720 1490 840 650
  城峰镇 2061 1094 967 3240 1858 1382
  清凉镇 214 121 93 461 273 188
  长庆镇 176 89 87 137 86 51
  同安镇 243 126 117 179 103 76
  大洋镇 297 153 144 183 107 76
  塘前乡 354 270 84 449 367 82
  富泉乡 52 27 25 46 28 18
  岭路乡 69 40 29 56 32 24
  赤锡乡 132 59 73 75 32 43
  洑口乡 72 41 31 36 24 12
  盖洋乡 68 42 26 32 21 11
  东洋乡 63 30 33 48 27 21
  霞拔乡 141 75 66 55 24 31
  盘谷乡 92 44 48 47 26 21
  红星乡 95 49 46 28 10 18
  白云乡 372 282 90 411 350 61
  丹云乡 32 19 13 11 6 5

1-3 续表9 单位:人
地  区 本省其他
县(市)、
市 区
省 外
 平潭县 20352 11674 8678 14734 9785 4949
  潭城镇 5192 2686 2506 3937 2292 1645
  苏澳镇 475 292 183 432 338 94
  流水镇 718 406 312 977 663 314
  澳前镇 2172 1256 916 1997 1234 763
  北厝镇 2254 1414 840 1561 1071 490
  平原镇 416 238 178 265 185 80
  敖东镇 441 245 196 425 286 139
  白青乡 236 136 100 186 124 62
  屿头乡 201 113 88 121 82 39
  大练乡 98 53 45 63 42 21
  芦洋乡 135 83 52 258 176 82
  中楼乡 6064 3629 2435 2138 1715 423
  东庠乡 106 46 60 78 59 19
  岚城乡 1710 1006 704 2211 1459 752
  南海乡 134 71 63 85 59 26
 福清市 76272 42585 33687 140789 86189 54600
  玉屏街道 3869 1856 2013 3871 2025 1846
  龙山街道 4275 2251 2024 5189 3002 2187
  龙江街道 8470 3707 4763 9841 5509 4332
  宏路街道 5202 2985 2217 13944 8493 5451
  石竹街道 11007 6604 4403 22373 13419 8954
  音西街道 8549 5171 3378 16160 9904 6256
  阳下街道 4415 2553 1862 13982 8284 5698
  海口镇 1881 852 1029 2806 1655 1151
  城头镇 1902 1139 763 6595 4332 2263
  南岭镇 106 59 47 133 86 47
  龙田镇 3269 1738 1531 8054 4453 3601
  江镜镇 1229 634 595 2424 1474 950
  港头镇 1255 644 611 2018 1208 810
  高山镇 1375 652 723 1620 900 720
  沙埔镇 664 340 324 807 479 328
  三山镇 1954 1018 936 7929 6266 1663
  东瀚镇 634 320 314 953 547 406
  渔溪镇 1591 831 760 3489 2151 1338
  上迳镇 864 509 355 2218 1350 868
  新厝镇 2494 1598 896 2237 1451 786
  江阴镇 2985 1897 1088 7188 5031 2157
  东张镇 636 304 332 906 492 414
  镜洋镇 7233 4729 2504 5291 3252 2039
  一都镇 185 74 111 385 212 173
  江镜华桥农场 137 76 61 152 75 77
  东阁华侨农场 91 44 47 224 139 85